基本资料
战士武器 发布日期:2023/8/4 15:17:20
装备图片 | 装备名称 | 破坏 | 特效属性 |
裁决之杖 | 0-38 | ||
屠龙 | 2-40 | ||
霹雷 | 8-34 | ||
旋风流星刀 | 10-30 | ||
破山剑 | 0-45 | ||
擎天 | 5-52 | ||
声望霹雷 | 24-102 | ||
声望破山剑 | 3-135 | ||
声望屠龙 | 6-120 | ||
天狼刀 | 10-60 | ||
雷霆之刃 | 15-75 | ||
破坏之钺 | 20-100 | ||
破坏之戟 | 30-125 | ||
龙眼斩 | 50-155 | ||
狼牙 | 70-200 | 战士佩戴10%几率2倍暴击 | |
虎掌 | 80-250 | 战士佩戴15%几率2倍暴击 | |
罪恶虎掌 | 160-500 | ||
黄龙之刃 | 100-300 | 战士佩戴20%几率2倍暴击 | |
开天斧 | 120-350 | 战士佩戴20%几率3倍暴击 | |
拓地锤 | 140-400 | 战士佩戴25%几率3倍暴击 | |
九曲银镰 | 170-500 | 战士佩戴30%几率3倍暴击 | |
雪龙之刃 | 200-600 | 战士佩戴35%几率3倍暴击 | |
雪龙之刃 | 250-800 | 战士佩戴40%几率2倍暴击 |
- 下一篇:特殊装备
TAG: